Brams Paris Danny Dark Blue Denim C90

44.95 incl btw,

Kleur: Danny Dark Blue Denim C90
  • Brams Paris
  • Danny Dark Blue Denim C90
  • 5 pocket jeans
  • Stretch jeans,90% Katoen, 8% Polyester, 2% Stretch
  • Pasvorm regular fit
  • Rechte pijp
  • Normale taille (medium waist)
  • In de maten 30 t/m 42 inch
  • In de lengte maten 32-34
Maattabel
  • NL Gratis verzending vanaf €27
  • BE+DE Gratis verzending vanaf €49
  • Voor 12:00 uur besteld zelfde werkdag verzonden
  • Niet goed geld terug

Maattabel Brams Paris Danny C90

  1. Leg een broek die je prettig zit plat op de tafel en meet de tailleband aan de voorzijde en vergelijk de Waist in CM met de onderstaande tabel let op dat je de tailleband alleen aan de voorzijde opmeet dus niet de tailleband aan de achterkant.
  2. Meet de beenlengte op de Inseam wordt gemeten van onderkant kruis tot onderkant broekspijp dus binnenbeen lengte is beenlengte
  3. En meet de rest van alle maten op let wel op dat deze maattabel als richtlijn kan worden gebruikt er kan helaas soms weleens een keer wat verschil zitten in de maten
Waist Waist Rise Hip Thigh Knee Hem
W29 38 CM 26 CM 49 CM 27 CM 19 CM 17 CM
W30 40 CM 26,5 CM 50 CM 27 CM 20 CM 18 CM
W31 41 CM 26,5 CM 52 CM 28 CM  20,5 CM 19 CM
W32 43 CM 26,5 CM 53 CM 30 CM  21 CM 20 CM
W33 44 CM 27 CM 54 CM 30 CM 21,5 CM 20 CM
W34 46 CM 27 CM 55 CM 32 CM 22 CM 20 CM
W36 48 CM 27 CM 56 CM 32 CM 22 CM 20 CM
W38 51 CM 27 CM 57 CM 33 CM 23 CM 20 CM
W40 52 CM 27 CM 58 CM 33 CM 23 CM 20 CM
W42 54 CM 27 CM 60 CM 34 CM 23,5 CM 20 CM
W44 56 CM 27 CM 63 CM 35 CM 25 CM 21 CM
W46 60 CM 27 CM 63 CM 36 CM 26 CM 22 CM
Beenlengte Length Beenlengte Inseam
L30 102 CM L30 73 CM
L32 107 CM L32 78 CM
L34 112 CM L34 83 CM
L36 117 CM L36 88 CM
Waist Waist Rise Hip
W29 38 CM 27 CM 19 CM
W30 40 CM 27 CM 20 CM
W31 41 CM 28 CM 20,5 CM
W32 43 CM 30 CM 21 CM
W33 44 CM 30 CM 21,5 CM
W34 46 CM 32 CM 22 CM
W36 48 CM 32 CM 22 CM
W38 51 CM 33 CM 23 CM
W40 52 CM 33 CM 23 CM
W42 54 CM 34 CM 23,5 CM
W44 56 CM 35 CM 25 CM
W46 60 CM 36 CM 26 CM
Waist Thigh Knee Hem
W29 27 CM 19 CM 17 CM
W30 27 CM 20 CM 18 CM
W31 28 CM 20,5 CM 19 CM
W32 30 CM 21 CM 20 CM
W33 30 CM 21,5 CM 20 CM
W34 32 CM 22 CM 20 CM
W36 32 CM 22 CM 20 CM
W38 33 CM 23 CM 20 CM
W40 33 CM 23 CM 20 CM
W42 34 CM 23,5 CM 20 CM
W44 35 CM 25 CM 21 CM
W46 36 CM 26 CM 22 CM
Beenlengte Length Beenlengte Inseam
L30 102 CM L30 73 CM
L32 107 CM L32 78 CM
L34 112 CM L34 83 CM
L36 117 CM L36 88 CM
Breedtemaat

, , , , , , , ,

Lengtemaat

L32, L34

Kleur

Danny Dark Blue Denim C90